Ingredienser
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Vanille |
| 100 g | henkogte ferskner |
| 100 ml | yoghurt (3,5% fedt) |
| 10 g | sukker |
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Vanille |
| 100 g | henkogte ferskner |
| 100 ml | yoghurt (3,5% fedt) |
| 10 g | sukker |
Mos ferskenen sammen med yoghurt, sukker og Fresubin Protein Energy DRINK Vanille.
| Sværhedsgrad | 1 af 4 |
| Portion | 1 |
| Tid | 3 min. |
| Energi | 476 kcal |
| Protein | 24,3 g |
| Fedt | 17,0 g |
| Kulhydrat | 54,0 g |
| Fibre | 1,1 g |