Ingredienser
200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Vanille |
150 g | sødmælk (3,5% fedt) |
150 g | jordbæryoghurt |
2 | lyserøde skumfiduser |
200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Vanille |
150 g | sødmælk (3,5% fedt) |
150 g | jordbæryoghurt |
2 | lyserøde skumfiduser |
Sværhedsgrad | 1 af 4 |
Portion | 1 |
Tid | 3 min. |
Energi | 648 kcal |
Protein | 22,4 g |
Fedt | 18,0 g |
Kulhydrat | 85,7 g |
Fibre | 4,0 g |
Jordbær-sensation