Ingredienser
200 ml | Fresubin Energy DRINK Strawberry |
100 g | friske jordbær |
80 ml | friskpresset appelsinjuice |
40 g | sukker |
60 ml | fløde (30% fedt) |
2 tsk. | citronsaft |
200 ml | Fresubin Energy DRINK Strawberry |
100 g | friske jordbær |
80 ml | friskpresset appelsinjuice |
40 g | sukker |
60 ml | fløde (30% fedt) |
2 tsk. | citronsaft |
Sværhedsgrad | 2 af 4 |
Portion | 1 |
Tid | 3 min. |
Energi | 821 kcal |
Protein | 18,7 g |
Fedt | 31,1 g |
Kulhydrat | 96,7 g |
Fibre | 2,4 g |
Jordbær-shake