Ingredienser
| 200 ml | Fresubin Energy DRINK Vanille |
| 100 g | henkogt fersken (halveret) |
| 100 g | neutral yoghurt (3,5% fedt) |
| 10 g | sukker |
| 200 ml | Fresubin Energy DRINK Vanille |
| 100 g | henkogt fersken (halveret) |
| 100 g | neutral yoghurt (3,5% fedt) |
| 10 g | sukker |
Mos ferskenen sammen med neutral yoghurt, sukker og Fresubin 2 KCAL Drink Vanille.
| Sværhedsgrad | 1 af 4 |
| Portion | 1 |
| Tid | 3 min. |
| Energi | 576 kcal |
| Protein | 19,9 g |
| Fedt | 17,0 g |
| Kulhydrat | 70,7 g |
| Fibre | 1,1 g |