Ingredients
| 1 sachet | Calshake Neutral |
| 1/2 | cauliflower |
| 25 g | butter |
| 25 g | wheat flour |
| 240 ml | whole milk (3.5 % fat) |
| 75 g | grated cheese |
| salt, pepper |
| 1 sachet | Calshake Neutral |
| 1/2 | cauliflower |
| 25 g | butter |
| 25 g | wheat flour |
| 240 ml | whole milk (3.5 % fat) |
| 75 g | grated cheese |
| salt, pepper |
| Level | 1 of 4 |
| Portion | 1 |
| Time | 40 min |
| Energy | 625 kcal |
| Protein | 20.0 g |
| Fat | 38.0 g |
| Carbohydrate | 50.0 g |
| Fibre | 0.0 g |
Cauliflower au gratin