Ingredients
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Cappuccino |
| 1 sachet | Calshake Vanilla |
| 40 ml | full-fat milk (3.5 % fat) |
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Cappuccino |
| 1 sachet | Calshake Vanilla |
| 40 ml | full-fat milk (3.5 % fat) |
| Level | 1 of 4 |
| Portion | 1 |
| Time | 3 min |
| Energy | 761 kcal |
| Protein | 25.1 g |
| Fat | 36.0 g |
| Carbohydrate | 84.0 g |
| Fibre | 0.0 g |
Cappuccino cup