Ingredients
| 1 bottle (200 ml) | Fresubin PLANT-BASED Drink Vanilla flavour |
| 150 g | Strawberries |
| 1 | Lime |
| 1 bottle (200 ml) | Fresubin PLANT-BASED Drink Vanilla flavour |
| 150 g | Strawberries |
| 1 | Lime |
This drink can also be made with other berries, peaches or plums if strawberries aren’t in season. Frozen fruit can also be used.
| Portions | 1 |
| Time | 10 min |
| Total Energy | 381 kcal (1598 kJ) |
| Protein | 16 g |
| Fat | 12 g |
| Carbohydrate | 45 g |
| Fibre | 8 g |
Strawberry Lime Drink