Ingredientes
200 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
40 g | cobertura de chocolate |
60 ml | natas (30% de gordura) |
1 | pitada de endurecedor de chantilly |
40 g | açúcar |
1 | gema de ovo ou 25 g de gema de ovo em pó |
200 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
40 g | cobertura de chocolate |
60 ml | natas (30% de gordura) |
1 | pitada de endurecedor de chantilly |
40 g | açúcar |
1 | gema de ovo ou 25 g de gema de ovo em pó |
Dificuldade | 2 em 4 |
Porções | 1 |
Tempo | 20 min. |
Energia | 946 kcal |
Proteína | 19,1 g |
51,0 g | Gordura |
Hidratos de carbono | 103,0 g |
Fibra | 0,0 g |
Gelado de chocolate