Ingredientes
200 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
1/2 | banana |
100 g | iogurte (3,5% de gordura) |
10 g | açúcar (50 g) |
20 ml | natas (30% de gordura) |
2 colheres de chá | sumo de limão |
200 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
1/2 | banana |
100 g | iogurte (3,5% de gordura) |
10 g | açúcar (50 g) |
20 ml | natas (30% de gordura) |
2 colheres de chá | sumo de limão |
Dificuldade | 1 em 4 |
Porções | 1 |
Tempo | 5 min. |
Energia | 526 kcal |
Proteína | 16,3 g |
Gordura | 22,0 g |
Hidratos de carbono | 64,0 g |
Fibra | 1,0 |
Iogurte de banana