Ingredientes
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Morango silvestre |
| 40 g | açúcar |
| 50 ml | água |
| 4 | peras maduras (600 g) |
| flocos de manteiga | |
| 250 g | morangos frescos |
| 20 g | açúcar mascavado |
| 200 ml | Fresubin Protein Energy DRINK Morango silvestre |
| 40 g | açúcar |
| 50 ml | água |
| 4 | peras maduras (600 g) |
| flocos de manteiga | |
| 250 g | morangos frescos |
| 20 g | açúcar mascavado |
| Dificuldade | 3 em 4 |
| Porções | 4 |
| Tempo | 40 min. |
| Energia | 254 kcal |
| Proteína | 6,2 g |
| Gordura | 5,0 g |
| Hidratos de carbono | 43,0 g |
| Fibra | 5,4 g |