Ingredientes
100 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
50 g | avelãs torradas moídas |
1/2 colher de chá | sumo de limão (3 g) |
40 g | natas (30% de gordura) |
2 g | gelatina (1 folha) |
15 g | açúcar |
100 ml | Fresubin Energy DRINK Baunilha |
50 g | avelãs torradas moídas |
1/2 colher de chá | sumo de limão (3 g) |
40 g | natas (30% de gordura) |
2 g | gelatina (1 folha) |
15 g | açúcar |
Dificuldade | 2 em 4 |
Porções | 1 |
Tempo | 25 min. |
Energia | 668 kcal |
Proteína | 16,4 g |
Gordura | 49,0 g |
Hidratos de carbono | 38,0 g |
Fibra | 3,9 g |
Pudim de creme de frutos secos