Ingredienser
1 | Egg |
80 g | Sukker |
1 ts | Vaniljesukker |
200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Jordbær |
2 ss | Rapsolje |
50 g | Mel |
1/4 ts | Bakepulver |
100 g | Kremost naturell |
1/1-1 ts | Pektin |
Frukt, bær og sjokolade som pynt etter behov |
1 | Egg |
80 g | Sukker |
1 ts | Vaniljesukker |
200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Jordbær |
2 ss | Rapsolje |
50 g | Mel |
1/4 ts | Bakepulver |
100 g | Kremost naturell |
1/1-1 ts | Pektin |
Frukt, bær og sjokolade som pynt etter behov |
Vanskelighetsgrad | Enkel |
Porsjoner | 6 |
Tid | 40 min |
Energi | 252 kcal |
Protein | 7 g |
Fett | 12 g |
Karbohydrat | 28 g |
Fiber | 0 g |