Zutaten
| 200 ml | Fresubin ENERGY Drink Vanille | 
| 50 g | Mangopürée oder Mangokonzentrat | 
| 1 TL | Zitronensaft | 
| 1 TL | Zucker | 
| 30 ml | Sahne 30 % | 
 
    
    
    
| 200 ml | Fresubin ENERGY Drink Vanille | 
| 50 g | Mangopürée oder Mangokonzentrat | 
| 1 TL | Zitronensaft | 
| 1 TL | Zucker | 
| 30 ml | Sahne 30 % | 
Fresubin ENERGY Drink Vanille mit Zucker und Sahne aufschlagen.
Zitronensaft und Mangopürée oder Mangokonzentrat dazugeben, vorsichtig unterrühren.
| 1 von 4 | Level | 
| 1 | Portion | 
| 5 min | Dauer | 
| 460 kcal | Energie | 
| 12.0 g | Eiweiß | 
| 21.0 g | Fett | 
| 56.0 g | Kohlenhydrate | 
Mangoshake