Ingredients
| 200 ml | Fresubin Energy DRINK Blackcurrant |
| 100 ml | red grape juice |
| 10 g | sugar |
| 1 tsp | lemon juice |
| 8 g | gelatine (4 sheets) |
| 10 | grapes (50 g) |
| 200 ml | Fresubin Energy DRINK Blackcurrant |
| 100 ml | red grape juice |
| 10 g | sugar |
| 1 tsp | lemon juice |
| 8 g | gelatine (4 sheets) |
| 10 | grapes (50 g) |
| Difficulty | 2 of 4 |
| Portion | 1 |
| Time | 20 min |
| Energy | 479 kcal |
| Protein | 19.0 g |
| Fat | 12.0 g |
| Carbohydrate | 71.0 g |
| Fibre | 0.8 g |
Jelly with cassis