Zutaten
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Vanille |
| 1/2 | Banane |
| 100 g | Joghurt |
| 3 TL | Zucker |
| 2 EL | Rahm |
| 2 TL | Zitronensaft |
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Vanille |
| 1/2 | Banane |
| 100 g | Joghurt |
| 3 TL | Zucker |
| 2 EL | Rahm |
| 2 TL | Zitronensaft |
| Level | 1 von 4 |
| Portionen | 1 |
| Gesamtzeit | 5 Min. |
| Energie | 673 Kcal |
| Eiweiss | 24,0 g |
| Kohlenhydrate | 52,0 g |
| Fett | 25,0 g |
Bananenjoghurt