Ingredienser
| 200 ml | Fresubin ENERGY Drink Vanilj |
| 1 tsk | honung |
| 1 | banan (100 g) |
| 200 ml | Fresubin ENERGY Drink Vanilj |
| 1 tsk | honung |
| 1 | banan (100 g) |
| Svårighetsgrad | 1 of 4 |
| Antal | 1 |
| Tid | 3 min |
| Energi | 438 kcal |
| Protein | 12.4 g |
| Fett | 12.0 g |
| Kolhydrater | 69.0 g |
| Fibrer | 2.0 g |
Banan - och honungssmoothie