Ingredienser
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Cappuccino |
| 1 påse | Calshake Vanilj |
| 40 ml | standardmjölk |
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Cappuccino |
| 1 påse | Calshake Vanilj |
| 40 ml | standardmjölk |
| Nivå | 1 av 4 |
| Portion | 1 |
| Tid | 3 min |
| Energi | 761 kcal |
| Protein | 25.1 g |
| Fett | 36.0 g |
| Kolhydrater | 84.0 g |
| Fibrer | 0.0 g |
Cappuccino Cup