Ingredienser
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Smultron |
| 100 g | naturell yoghurt (3 % fett) |
| 50 g | jordgubbar |
| 10 g | socker |
| färsk mynta |
| 200 ml | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Smultron |
| 100 g | naturell yoghurt (3 % fett) |
| 50 g | jordgubbar |
| 10 g | socker |
| färsk mynta |
| Svårighetsgrad | 1 of 4 |
| Portioner | 1 |
| Tid | 3 min |
| Energi | 428 kcal |
| Protein | 24.3 g |
| Fett | 17.0 g |
| Kolhydrater | 42.0 g |
| Fibrer | 1.0 g |
Smultron -och jordgubbsshake med mynta