Ingredienser
| 200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Vanilj |
| 6 | ägg |
| 360 g | mjöl |
| 300 g | socker |
| 20 g | bakpulver |
| 100 g | smör eller margarin |
| 48 | urkärnade torkade plommon (380 g) |
| 200 ml | Fresubin 2 KCAL Drink Vanilj |
| 6 | ägg |
| 360 g | mjöl |
| 300 g | socker |
| 20 g | bakpulver |
| 100 g | smör eller margarin |
| 48 | urkärnade torkade plommon (380 g) |
| Svårighetsgrad | 3 of 4 |
| Antal | 24 |
| Tid | 25 min |
| Energi | 211 kcal |
| Protein | 4.6 g |
| Fett | 6.0 g |
| Kolhydrater | 33.0 g |
| Fibrer | 3.4 g |
Plommonmuffins