Ingredienser
200 m | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Smultron |
40 g | socker |
50 ml | vatten |
4 | mogna päron(600 g) |
flagor av smör | |
250 g | färska (el frysta upptinade) jordgubbar |
20 g | farinsocker |
200 m | Fresubin PROTEIN ENERGY Drink Smultron |
40 g | socker |
50 ml | vatten |
4 | mogna päron(600 g) |
flagor av smör | |
250 g | färska (el frysta upptinade) jordgubbar |
20 g | farinsocker |
Svårighetsgrad | 3 av 4 |
Portioner | 4 |
Tid | 40 min |
Energi | 254 kcal |
Protein | 6.2 g |
Fett | 5.0 g |
Kolhydrater | 43.0 g |
Fibrer | 5.4 g |
Ugnsbakade päron med jordgubbar